![]()
HOME>フレコン(フレキシブルコンテナバッグ)一覧>水切りバッグ(サンドレーンバッグ®) S-MM1080H
サンドレーンバッグの特徴
- 紫外線試験2倍以上クリア
- つり上げ強度10トン【JIS規格の2倍】
- 何でも入れられます!
- ガラス、金属向けにも承ります。特注:内側に金網使用
| 通常のフレコンバッグ | サンドレーンバッグ | |
| 水まじり | ×(積めない) | 〇水切れ抜群! |
| 土石まじり | ×(裂ける) | 〇耐久性抜群! |
| 廃材まじり | ×(裂ける) | 〇何でも使える! |
| 商品名 | 水切りバッグ(サンドレーンバッグ®) | |
| 商品番号 | S-MM1080H | |
| サイズ | Φ1100×H1080mm (ベルト幅100mm) 投入口Φ1100×800H (排出口無) |
|
| 容量 | 1.0m3 | |
| 吊上げ強度 | 10t(JIS規格の2倍) | |
| 耐候性 | 300時間 | |
| 素材 | PVC (塩化ビニル樹脂) | |
| 本体色 | グレー | |
| 用途 | 防災土のう、漁業、農業など 泥状土砂も投入でき、災害復旧・河川工事・道路工事・仮設工事に大活躍。 大型土のうの製作のほか、メッシュ素材で水切れが早いので、漁業や農業などでも活躍できる、 フレコンバッグです。 |
|
| 備考 | ※3mm角メッシュ 5枚1梱包-1枚からの販売も可能ですフレコンバッグのサイズは、縫製の仕方や伸び縮みする素材の為、±2〜5%の誤差が生じることがございます。 ご了承ください。 |





































