![]()
HOME>運賃表

地域、枚数ごとの簡易運賃価格表となります。
フレコンのご注文は、10枚以上からとさせていただきます。
価格表に記載のない地域、枚数はお気軽にお問い合わせください。
| 日田周辺 | 九州北部 | 九州南部 | 中国 | 関西 | |
| 10枚 | 2,000~円 | 1,000~円 | 1,100~円 | 1,100~円 | 1,400~円 |
| 50枚 | 3,900~円 | 1,700~円 | 2,400~円 | 2,700~円 | 3,500~円 |
| 100枚 | 6,000~円 | 2,600~円 | 4,000~円 | 4,500~円 | 6,100~円 |
| 東海 | 関東 | 東北 | 北海道 | ||
| 10枚 | 1,500~円 | 1,600~円 | 1,700~円 | 1,900~円 | |
| 50枚 | 4,200~円 | 5,100~円 | 6,100~円 | 9,000~円 | |
| 100枚 | 7,600~円 | 9,300~円 | 11,400~円 | 17,200~円 |


























